Segelclub RHE e. V. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Int. Deutsche Meisterschaft Europe | |||||||||||
Datum: 01.-06.10.2013 | |||||||||||
Wf-Ltr: Philipp Rosenberg | |||||||||||
Revier: Neustädter Bucht | |||||||||||
Stand: 05.10.2013 16:52 | |||||||||||
| Rang | Land | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.W | 2.W | 3.W | 4.W | 5.W | Ges Pk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | 1683 | Harald Böhler | YCRa | BW003 | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 |
| 2 | GER | 9 | Axel Rimmele | YCI | BW027 | 2 | (DNC) | 2 | 2 | 3 | 9,0 |
| 3 | GER | 1663 | Bernd Rimmele | YCI | BW027 | 3 | (OCS) | 6 | 3 | 7 | 19,0 |
| 4 | GER | 16 | Dirk Gräfe | BSV 26 | MV052 | 9 | 2 | 5 | 7 | (14) | 23,0 |
| 5 | GER | 1247 | Steffen Scholz | BSC | SC005 | 5 | (DNC) | 3 | 6 | 10 | 24,0 |
| 6 | GER | 1627 | Bernhard Wolf | BSC | N190 | 8 | (DNC) | 7 | 4 | 6 | 25,0 |
| 7 | GER | 79 | Klaus Heisinger | BSV 26 | MV052 | (DNF) | DNC | 4 | 5 | 13 | 41,0 |
| 8 | GER | 30 | Andre Haufe | StSC | BW042 | 12 | (RAF) | 8 | 8 | DNC | 47,0 |
| 9 | GER | 28 | Lutz Möller | SCB | SH014 | 7 | (DNC) | DNC | DNC | 4 | 49,0 |
| 10 | GER | 34 | Ute Witke | BSC | SC005 | 10 | (DNC) | DNC | DNC | 2 | 50,0 |
| 11 | GER | 1284 | Rudhard Battermann | WSV-AWB | N119 | 4 | (DNF) | DNC | DNC | 8 | 50,0 |
| 12 | GER | 1333 | Bernd Kebschull | RCR | BW057 | (DNC) | DNC | 9 | 9 | 15 | 52,0 |
| 13 | GER | 1387 | Rainer Carlsdotter | CKA | HA048 | 6 | (DNC) | DNC | DNC | 11 | 55,0 |
| 14 | GER | 160 | Matthias Müller | BSV 26 | MV052 | (DNF) | DNC | DNC | DNC | 5 | 62,0 |
| 15 | GER | 91 | Ute Müller | BSV 26 | MV052 | (DNF) | DNC | DNC | DNC | 9 | 66,0 |
| 16 | GER | 1622 | Hein Bey | SC4 | HA044 | 11 | (DNC) | DNC | DNC | 17 | 66,0 |
| 17 | GER | 1539 | Robert Jüllig | SCN | SH061 | (DNF) | DNC | DNC | DNC | 12 | 69,0 |
| 18 | GER | 408 | Beate Bruns | SCD | N061 | (DNF) | DNC | DNC | DNC | 16 | 73,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
W 5 |
|---|---|---|---|---|---|
Windrichtung |
|||||
Windstärke (Bft) |
|||||
Bahnlänge (sm) |